Perfil Corporativo
Nuestro liderazgo en el mercado bursátil lo hemos forjado a través de 46 años de compromiso con la satisfacción del cliente. Las cifras del Grupo Financiero, al mes de Diciembre del 2022, reflejan el éxito de este compromiso.
Años de experiencia | 46 |
Personal que labora para la empresa | 90 |
Corredores de bolsa | 11 |
Fondos de inversión | 10 |
Clientes | 2,740 |
Clientes personales | 1,863 |
Clientes corporativos | 854 |
Clientes corporativos internacionales | 23 |
Volumen de activos administrados por Multifondos | $ 546,736,749 |
Volumen de activos administrados por el puesto de bolsa | $ 516,341,954 |
Volumen de activos administrados por el Grupo Financiero | $1,063,078,703 |
Rentabilidad sobre el Patrimonio del Grupo Financiero ** | 9.78% |
Ingresos totales del Grupo Financiero ** | $ 20,522,198 |
Patrimonio del Grupo Financiero | $ 30,283,290 |
Utilidad neta antes de impuestos del Grupo Financiero ** | $ 2,960,292 |
Activos totales del Grupo Financiero | $ 38,952,259 |
** Datos anualizados